Rugsėjo 22 d. KPM baseine „Šilainiai” vyko kvalifikacinės plaukimo varžybos ,
kuriose dalyvavo 200 jaunųjų baseino plaukikų dvejose amžiaus grupėse ir ne konkurse.
Prizines vietas iškovojo šie sportininkai:
Vieta |
50 m nugara |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Patricija Vaitaitytė 0.41,06 (tr. Ž. Tautvydė) | Ugnė Stankevičiūtė 0.46,20 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Pijus Gumbelevičius 0.37,49 (tr. ž. Tautvydė) | Tautvydas Timinskas 0.44,60 (tr. D. J. Kareckienė) | |
Karina Jakimčikaitė 0.41,45 (tr. L. Bakutienė) | Smiltė Pakalniškytė 0.47,23 (L. Bakutienė) | |
Žanas Šestakovas 0.37,60 (tr. D. Mažutaitis) | Einoras Cibulskas 0.49,24 (tr. D. Mažutaitis) | |
Ugnė Kaftanikaitė 0.43,25 (tr. P. Stankevičius) | Giniotė Sinkevičiūtė 0.52,66 (tr. P. Stankevičius) | |
Ignas Norkevičius 0.38,29 (tr. Ž. Tautvydė) | Orestas Barkauskas 0.51,71 (tr. L. Bakutienė) | |
Vieta |
50 m peteliške |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Martyna Žiūkaitė 0.38,13 (tr. Ž. Tautvydė) | Elėja Bandzevičiūtė 0.54,16 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Martynas Bernotas 0.30,51 (tr. P. Stankevičius) | Vilius Keršys 0.36,99 (tr. D. Mažutaitis) | |
Rugilė Baranovaitė 0.49,20 (tr. L. Bakutienė) | Milda Žukauskaitė 0.58,50 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Emilis Panumis 0.32,69 (tr. Ž. Tautvydė) | Džiugas Petrauskas 0.43,63 (tr. L. Bakutienė) | |
Augustė Tautvydaitė 0.52,42 (tr. Ž. Tautvydė) | Liepa Makčinskaitė 1.19,44 (tr. P. Stankevičius) | |
Majus Povilaitis 0.33,29 (tr. L. Bakutienė) | Faustas Verikas 0.59,81 (tr. D. J. Kareckienė) | |
Vieta |
50 m krūtine |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Aristėja Kriovaitė 0.44,78 (tr. P. Stankevičius) | Ema Bačiliūnaitė 0.57,31 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Žygimantas Tautvydas 0.34,31 (tr. Ž. Tautvydė) | Džiugas Petrauskas 0.46,42 (tr. L. Bakutienė) | |
Urtė Gatelytė 0.46,63 (tr. Ž. Tautvydė) | Smiltė Pakalniškytė 0.57,72 (tr. L. Bakutienė) | |
Haris Milčius 0.40,12 (tr. P. Stankevičius) | Motiejus Jurgionis 0.46,67 (tr. P. Stankevičius) | |
Rusnė Kivaraitė 0.51,28 (tr. D. Krasauskienė) | Germantė Stonytė 1.00,95 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Majus Povilaitis 0.40,97 (tr. L. Bakutienė) | Titas Povilaitis 0.49,62 (tr. L. Bakutienė) | |
Vieta |
50 m laisvu stiliumi |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Martyna Žiūkaitė 0.32,78 (tr. Ž. Tautvydė) | Milda Žukauskaitė 0.44,06 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Žygimantas Tautvydas 0.27,70 (tr. Ž. Tautvydė) | Vilius Keršys 0.33,53 (tr. D. Mažutaitis) | |
Aristėja Kriovaitė 0.34,86 (tr. P. Stankevičius) | Patricija Slapcinskaitė 0.45,01 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Martynas Bernotas 0.28,71 (tr. P. Stankevičius) | Motiejus Jurgionis 0.36,83 (tr. P. Stankevičius) | |
Patricija Vaitaitytė 0.36,05 (tr. Ž. Tautvydė) | Giniotė Sinkevičiūtė 0.47,63 (tr. P. Stankevičius) | |
Emilis Panumis 0.28,89 (tr. Ž. Tautvydė) | Tautvydas Timinskas 0.37,41 (tr. D. J. Kareckienė) | |
Vieta |
100 m nugara |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Ugnė Kaftanikaitė 1.38,58 (tr. P. Stankevičius) | Smiltė Pakalniškytė 1.51,24 (tr. L. Bakutienė) | |
Žygimantas Tautvydas 1.14,59 (tr. Ž. Tautvydė) | Adomas Gecevičius 2.04,77 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Mėta Balevičiūtė 2.09,00 (tr. Ž. Tautvydė) | Morta Piekutė 2.02,81 (tr. L. Bakutienė) | |
Tomas Latkauskas 1.28,14 (tr. Ž. Tautvydė) | Majus Panumis 2.08,06 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Lėja Matiušovaitė 2.46,83 (tr. Ž. Tautvydė) | Krina Urniežiūtė 2.15,06 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Marius Makčinskas 1.28,32 (tr. D. Mažutaitis) | Rokas Ramaškevičius 2.12,00 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Vieta |
100 m kompleksu |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Martyna Žiūkaitė 1.22,58 (tr. Ž. Tautvydė) | Ieva Staugaitytė 2.30,44 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Martynas Bernotas 1.13,27 (tr. P. Stankevičius) | Motiejus Jurgionis 1.39,98 (tr. P. Stankevičius) | |
Viktorija Binekaitė 1.44,30 (tr. D. Mažutaitis) | Germantė Stonytė 2.33,74 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Majus Povilaitis 1.19,24 (tr. L. Bakutienė) | Faustas Verikas 2.09,62 (tr. D. J. Kareckienė) | |
Urtė Gatelytė 1.49,61 (tr. Ž. Tautvydė) | Elija Kurklietytė 2.49,96 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Rojus Valavičius 1.23,22 (tr. Ž. Tautvydė) | Mantas Valavičius 2.37,32 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Vieta |
100 m Laisvu stiliumi |
|
I a. gr. |
II a. gr. |
|
Karina Jakimčikaitė 1.21,51 (tr. L. Bakutienė) | Milda Žukauskaitė 1.48,85 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Emilis Panumis 1.02,78 (tr. Ž. Tautvydė) | Vilius Keršys 1.15,94 (tr. D. Mažutaitis) | |
Patricija Vaitaitytė 1.22,59 (tr. Ž. Tautvydė) | Ugnė Stankevičiųtė 1.57,11 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Haris Milčius 1.10,35 9tr. P. Stankevičius) | Titas Povilaitis 1.25,31 (tr. L. Bakutienė) | |
Aristėja Kriovaitė 1.22,99 (tr. P. Stankevičius) | Elėja Bandzevičiūtė 2.01,96 (tr. Ž. Tautvydė) | |
Ignas Norkevičius 1.13,24 (tr. Ž. Tautvydė) | Džiugas Petrauskas 1.25,74 (tr. L. Bakutienė) |
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti medaliais ir diplomais.
Sveikiname juos ir jų trenerius!
KPM taurėmis apdovanoti varžybų geriausi plaukikai savo amžiaus grupėje, bent vienoje rungtyje surinkę daugiausiai FINA taškų.
Džiaugiamės ir didžiuojamės jais bei jų treneriais :
Martyna Žiūkaitė (I a. gr.) 50 m laisvu stiliumi 0.32,78 342 tšk. (trenerė Žaneta Tautvydė)
Ugnė Stankevičiūtė (II a. gr.) 50 m nugara 0.46,20 171 tšk. (trenerė Žaneta Tautvydė)
Žygimantas Tautvydas (I a. gr.) 50 m krūtine 0.34,31 398 tšk. (Trenerė Žaneta Tautvydė)
Vilius Keršys (II a. gr.) 50 m laisvu stiliumi 0.33,53 220 tšk. (Treneris Dainius Mažutaitis)
Džiugios varžybų akimirkos