Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius/etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* | ||
2017 m. | 2018 m. I, II ketvičiai | |||
1 | Direktorius | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
4 | Padalinio vadovas | 3/3 | 1060,00 | 1060,00 |
5 | Vyriausiasis specialistas | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
6 | Specialistas | 3/3 | 861,25 | 861,25 |
7 | Specialistas | 2/2 | 662,50 | 662,50 |
8 | Plaukimo instruktorius- gelbėtojas | 9/9 | 662,50 | 662,50 |
9 | Sporto instruktorius | 3/1,5 | 662,50 | 662,50 |
10 | Ūkvedys | 3/3 | 596,25 | 596,25 |
11 | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1/0,5 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
12 | Adminsitartorius- kasininkas | 6/6 | 530,00 | 530,00 |
13 | Vairuotojas | 1/0,5 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
14 | Baseino priežiūros specialistas | 9/9 | 477,00 | 477,00 |
15 | Rūbininkas | 2/2 | MMA | MMA |
16 | Valytojas | 6/9 | MMA | MMA |
17 | Treneris | 43/60 | ||
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). | ||||
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt. |