Paslaugų kainos
Pasirink baseiną:
Vienkartiniai bilietai
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiems | €5.00 | €7.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €3.00 | €5.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €13.00 | €17.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €2.00 |
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiems | €6.00 | €8.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €5.00 | €7.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €18.00 | €23.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €2.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Mėnesinis leidimas
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €30.00 | €50.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €15.00 | €25.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €40.00 | €65.00 | — | — |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €6.00 |
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €40.00 | €60.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €30.00 | €50.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | — | — | €60.00 | €85.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €6.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Kitos paslaugos
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 4 kartai per mėnesį po 45 min. | €30.00 |
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €50.00 |
| Plaukimo stovykla vaikams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 5 darbo dienos po 60 min. | €40.00 |
| Bendrojo fizinio parengimo visa salė, pasinaudojant ir dušinėmis (baseinų darbo laiku su savo instruktoriumi) | 90 min. | €50.00 |
| Vienkartinis leidimas naudotis bendrojo fizinio parengimo sale, baseinu ir dušinėmis (įleidžiami tik asmenys nuo 18 metų) | 1 asmeniui 90 min. | €15.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 60 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 5 kartai po 60 min. | €170.00 |
| Pramoginė edukacija | 60 min. | €90.00 |
| Dušo paslauga | 20 min. | €3.00 |
| Elektroninės laiko fiksavimo sistemos nuoma | 1 varžybos | €200.00 |
Dovanų kuponai
| Kaina | |
|---|---|
| Dovanų kuponas | €30.00 |
| Dovanų kuponas | €60.00 |
| Dovanų kuponas | €100.00 |
Perkant dovanų čekius, PVM sąskaita faktūra neišrašoma, vadovaujantis LR finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Papildomi mokesčiai
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vienkartinis nario kortelės mokestis | — | €3.00 |
| Mokestis už persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankės išdavimą | — | €10.00 |
| Nepanaudoto dovanų kupono pratęsimo mokestis už 1 papildomą mėnesį | — | €10.00 |
| Grupinių treniruočių vaikams su plaukimo treneriu, įsipareigojant lankyti 11 mėn., lankymo nutraukimo mokestis | — | €50.00 |
| Mokestis už papildomai išbūtą laiką | 1 min | €0.19 |
| Mokestis už pamestą ar negrąžintą persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankę | — | €10.00 |
| Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų sportininkams | 1 varžybos | €20.00 |
Vienkartiniai bilietai
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiesiems | €6.00 | €10.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €3.00 | €5.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €14.00 | €20.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €1.00 |
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiesiems | €8.00 | €12.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €5.00 | €8.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €20.00 | €28.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €1.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Mėnesinis leidimas
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €35.00 | €55.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €20.00 | €28.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | 50.00 | €75.00 | — | — |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €8.00 |
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €55.00 | €80.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €35.00 | — |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | — | — | €70.00 | €100.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €8.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Sporto salė
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vienkartinis apsilankymas sporto salėje | 180 min. | €10.00 |
| Mėnesinis sporto salės abonementas (neribotas) | 1 mėn. | €40.00 |
| Mėnesinis sporto salės abonementas (neribotas), įsipareigojant lankyti 11 mėn. | 1 mėn. | €20.00 |
| Sezoninis sporto salės abonementas (neribotas) | 11 mėn. | €200.00 |
| Mėnesinis baseino ir sporto salės abonementas (neribotas) | 1 mėn. | €80.00 |
| Mėnesinis baseino ir sporto salės abonementas (neribotas), įsipareigojant lankyti 11 mėn. | 1 mėn. | €60.00 |
| Sezoninis baseino ir sporto salės abonementas (neribotas) | 11 mėn. | €400.00 |
Kitos paslaugos
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vaikams ir moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 4 kartai per mėnesį po 45 min. | €30.00 |
| Vaikams ir moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €50.00 |
| Plaukimo stovykla vaikams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 60 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 5 kartai po 60 min. | €170.00 |
| Atskiros pirties zonos nuoma iki 20 asmenų | 180 min. | €190.00 |
| Papildoma atskiros pirties zonos nuomos valanda | 60 min. | €40.00 |
| Pramoginė edukacija | 60 min. | €90.00 |
| Dušo paslauga | 20 min. | €3.00 |
| Elektroninės laiko fiksavimo sistemos nuoma | 1 varžybos | €200.00 |
Dovanų kuponai
| Kaina | |
|---|---|
| Dovanų kuponas | €30.00 |
| Dovanų kuponas | €60.00 |
| Dovanų kuponas | €100.00 |
Perkant dovanų čekius, PVM sąskaita faktūra neišrašoma, vadovaujantis LR finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Papildomi mokesčiai
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vienkartinis nario kortelės mokestis | — | €3.00 |
| Mokestis už persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankės išdavimą | — | €10.00 |
| Nepanaudoto dovanų kupono pratęsimo mokestis už 1 papildomą mėnesį | — | €10.00 |
| Grupinių treniruočių vaikams su plaukimo treneriu, įsipareigojant lankyti 11 mėn., lankymo nutraukimo mokestis | — | €50.00 |
| Mokestis už papildomai išbūtą laiką | 1 min | €0.19 |
| Mokestis už pamestą ar negrąžintą persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankę | — | €10.00 |
| Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų sportininkams | 1 varžybos | €20.00 |
Vienkartiniai bilietai
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiems | €5.00 | €7.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €3.00 | €5.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €13.00 | €17.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €2.00 |
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiems | €6.00 | €8.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €5.00 | €7.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €18.00 | €23.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €2.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Mėnesinis leidimas
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €30.00 | €50.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €15.00 | €25.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €40.00 | €65.00 | — | — |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €6.00 |
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €40.00 | €60.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €30.00 | €50.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | — | — | €60.00 | €85.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €6.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Kitos paslaugos
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 4 kartai per mėnesį po 45 min. | €30.00 |
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €50.00 |
| Plaukimo stovykla vaikams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 5 darbo dienos po 60 min. | €40.00 |
| Bendrojo fizinio parengimo visa salė, pasinaudojant ir dušinėmis (baseinų darbo laiku su savo instruktoriumi) | 90 min. | €50.00 |
| Vienkartinis leidimas naudotis bendrojo fizinio parengimo sale, baseinu ir dušinėmis (įleidžiami tik asmenys nuo 18 metų) | 1 asmeniui 90 min. | €15.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 60 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 5 kartai po 60 min. | €170.00 |
| Pramoginė edukacija | 60 min. | €90.00 |
| Dušo paslauga | 20 min. | €3.00 |
| Elektroninės laiko fiksavimo sistemos nuoma | 1 varžybos | €200.00 |
Dovanų kuponai
| Kaina | |
|---|---|
| Dovanų kuponas | €30.00 |
| Dovanų kuponas | €60.00 |
| Dovanų kuponas | €100.00 |
Perkant dovanų čekius, PVM sąskaita faktūra neišrašoma, vadovaujantis LR finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Papildomi mokesčiai
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vienkartinis nario kortelės mokestis | — | €3.00 |
| Mokestis už persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankės išdavimą | — | €10.00 |
| Nepanaudoto dovanų kupono pratęsimo mokestis už 1 papildomą mėnesį | — | €10.00 |
| Grupinių treniruočių vaikams su plaukimo treneriu, įsipareigojant lankyti 11 mėn., lankymo nutraukimo mokestis | — | €50.00 |
| Mokestis už papildomai išbūtą laiką | 1 min | €0.19 |
| Mokestis už pamestą ar negrąžintą persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankę | — | €10.00 |
| Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų sportininkams | 1 varžybos | €20.00 |
Vienkartiniai bilietai
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiesiems | €6.00 | €10.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €3.00 | €5.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €14.00 | €20.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €1.00 |
| 90 min | 3 val | |
|---|---|---|
| Suaugusiesiems | €8.00 | €12.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | €5.00 | €8.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €20.00 | €28.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | €2.00 | €3.00 |
| Be lydinčio asmens* | €1.00 | €1.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Mėnesinis leidimas
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €35.00 | €55.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €20.00 | €28.00 |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | €50.00 | €75.00 | — | — |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €8.00 |
| 4k./mėn 90min | 4k./mėn 3val. | 8k./mėn 90min | 8k./mėn 3val. | |
|---|---|---|---|---|
| Suaugusiesiems | — | — | €55.00 | €80.00 |
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus priskyrimą atitinkamai grupei įrodantį dokumentą) | — | — | €35.00 | — |
| Šeimai (tėvams ir 2 vaikams iki 18 metų) | — | — | €70.00 | €100.00 |
| Su lydinčiu asmeniu (kartu gali plaukti)* | — | — | €11.00 | €15.00 |
| Be lydinčio asmens* | — | — | €5.00 | €8.00 |
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų dalyvumo lygis (pateikus tai įrodantį dokumentą)
Kitos paslaugos
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vaikams ir moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 4 kartai per mėnesį po 45 min. | €30.00 |
| Vaikams ir moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €50.00 |
| Plaukimo stovykla vaikams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi | 8 kartai per mėnesį po 45 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 60 min. | €40.00 |
| Individuali plaukimo treniruotė | 5 kartai po 60 min. | €170.00 |
| Pramoginė edukacija | 60 min. | €90.00 |
| Dušo paslauga | 20 min. | €3.00 |
| Elektroninės laiko fiksavimo sistemos nuoma | 1 varžybos | €200.00 |
Dovanų kuponai
| Kaina | |
|---|---|
| Dovanų kuponas | €30.00 |
| Dovanų kuponas | €60.00 |
| Dovanų kuponas | €100.00 |
Perkant dovanų čekius, PVM sąskaita faktūra neišrašoma, vadovaujantis LR finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Papildomi mokesčiai
| Trukmė | Kaina | |
|---|---|---|
| Vienkartinis nario kortelės mokestis | — | €3.00 |
| Mokestis už persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankės išdavimą | — | €10.00 |
| Nepanaudoto dovanų kupono pratęsimo mokestis už 1 papildomą mėnesį | — | €10.00 |
| Grupinių treniruočių vaikams su plaukimo treneriu, įsipareigojant lankyti 11 mėn., lankymo nutraukimo mokestis | — | €50.00 |
| Mokestis už papildomai išbūtą laiką | 1 min | €0.19 |
| Mokestis už pamestą ar negrąžintą persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankę | — | €10.00 |
| Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno miesto biudžetinių sporto mokyklų sportininkams | 1 varžybos | €20.00 |
