Paslaugų kainos (baseinas "Šilainiai")
Vienkartiniai apsilankymai
Mėnesiniai leidimai
Kitos paslaugos
Vienkartiniai apsilankymai
| Darbo dienomis | Savaitgaliais | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00-14:00 | 19:00 – 21:30 | VI 13:00 – 18:00 VII 10:00 – 15:00 | |||
| 1.5 val. | 1.5 val. | 1.5 val. | |||
| Suaugusiems | 6.00 € | 8.00 € | 8.00 € | ||
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | ||
| Šeimai (2 suaugusiems ir 2 vaikams iki 17 metų) | 14.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||
Neįgaliesiems su lydinčiu asmeniu (gali kartu plaukti)* | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | ||
Neįgaliesiems be lydinčio asmens * | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | ||
| 1 val. | 1 val. | 1 val. | |||
1 plaukimo takelio nuoma ** | 20.00 € | 30.00 € | 30.00 € | ||
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis.
** Tako nuoma rezervuojama mažiausiai savaitę į priekį: pirmiausia prašymas turi būti gautas, vėliau įsakymas ir poto sutartis.
Mėnesiniai leidimai
| Darbo dienomis | Darbo dienomis ir savaitgaliais | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30-14:00 | I-V 18:00 – 21:30 VI 13:00 – 18:00 VII 10:00-15:00 | ||||
| 1.5 val. | 1.5 val. | ||||
| 4 k./mėn. | 8 k./mėn. | 8 k./mėn. | |||
| Suaugusiems | – | 35.00 € | 55.00 € | ||
| Vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams | – | 20.00 € | 35.00 € | ||
| Šeimai (2 suaugusiems ir 2 vaikams iki 17 metų) | – | 50.00 € | 70.00 € | ||
Neįgaliesiems su lydinčiu asmeniu (gali kartu plaukti)* | – | 11.00 € | 11.00 € | ||
Neįgaliesiems be lydinčio asmens* | – | 5.00 € | 5.00 € | ||
Neribota narystė ** | 69 € | ||||
* Paslaugos asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis.
** Galima lankytis 1 kartą dienoje visomis dienomis klientams skirtu baseino darbo laiku ir būti neribotą laiką.
Kitos paslaugos
| Trukmė | Kaina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi (4 k./mėn.) | 45 min. | 30,00 € | |||||
| Vaikams, moksleiviams, lankantiems plaukimo treniruotes grupėje su plaukimo instruktoriumi (8 k./mėn.) | 45 min. | 50,00 € | |||||
| Mokymo plaukti stovykla (5 d.d.) | 1 val. | 40,00 € | |||||
| Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno biudžetinių sporto mokyklų sportininkams (1 varžybos) | – | 20,00 € | |||||
| Individuali plaukimo treniruotė | 1 val. | 40,00 € | |||||
| Vienkartinis nario kortelės mokestis | – | 3,00 € | |||||
| Mokestis už persirengimo spintelės daugkartinio naudojimo apyrankės išdavimą | – | 10,00 € | |||||
