Plaukimas
APIE SPORTO ŠAKĄ
Plaukimas – aktyvus arba pasyvus judėjimas vandenyje. Sportinio plaukimo tikslas –
kuo greičiau įveikti tam tikrą atstumą tam tikru plaukimo būdu. Plaukimas laikomas viena iš
sveikiausių sporto šakų, nes judant vandenyje yra mažai apkraunami sąnariai. Be to, vandens
temperatūra ir spaudimas skatinančiai veikia medžiagų apykaitą dėl intensyvesnio šilumos
atidavimo. Teigiamai veikiama širdis, nuo kurios vandens spaudimas nuima dalį veninio spaudimo.
Plaukti gali tiek sveiki, tiek įvairaus sunkumo negalią turintys žmonės. Plaukimo varžybos yra
įtrauktos į vasaros Olimpinių žaidynių programą nuo pat jų atkūrimo – 1896 m.
Plaukimo varžybos vyksta šiuose nuotoliuose:
50, 100, 200, 400, 800, 1500 m laisvu stiliumi
50, 100, 200 m nugara
50, 100, 200 m krūtine
50, 100, 200 m peteliške
100, 200, 400 m kompleksiniu būdu
4 × 100 m laisvu stiliumi estafetė
4 × 200 m laisvu stiliumi
4 × 100 m kombinuota estafetė
Plaukimo varžybos rengiamos 50 bei 25 m baseinuose. Plaukimas yra olimpinė sporto šaka.
Olimpinėse žaidynėse yra plaukiama 50 m ilgio baseine.
RENGINIAI-REZULTATAI
Data | Varžybų pavadinimas | Vykdymo vieta | Baseino ilgis | Nuostatai | Rezultatai |
2020 01 17 | LPF vidutinių ir ilgų nuotolių taurės I etapas (vaikinai) | KPM Vilija | 25 m | Rezultatai | |
2020 01 18 | LPF vidutinių ir ilgų nuotolių taurės II etapas (merginos) | Panevėžys | 25 m | Rezultatai | |
2020 01 25 | Kauno jaunučių žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KSM „Startas“ | 25 m | Rezultatai | |
2020 02 08 | LPF vidutinių ir ilgų nuotolių taurės III etapas (finalas) | Alytus | 50 m | Rezultatai | |
2020 02 11 | Baseino ,,Vilija‘‘ kvalifikacinės varžybos | KPM Vilija | 25 m | Rezultatai | |
2020 02 15 | Kauno vaikų žiemos „Snack King“ plaukimo varžybos | Banga | 50 m | Rezultatai | |
2020 03 04 | Baseino ,,Dainava‘‘ kvalifikacinės varžybos nukeltos į 2020 08 04 | KPM Dainava | 25 m | Rezultatai | |
2020 03 27-28 | Kauno plaukimo mokyklos „Dainava“ taurė | KPM Dainava | 25 m | Neįvyko | |
2020 03 06 | Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ taurė | KPM Šilainiai | 25 m | Rezultatai | |
2020 04 01 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilija“ vaikų varžybos (pirmą k. plaukiantiems 25 m) | KPM „Vilija“ | 25 m | Neįvyko | |
2020 04 02 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilija“ vaikų varžybos | KPM „Vilija“ | 25 m | ||
2020 04.08 | Baseino ,,Šilainiai‘‘ kvalifikacinės varžybos nukeltos į 2020 07 29 | KPM Šilainiai | 25 m | Rezultatai | |
2020 04 10-11 | Atviras Kauno m. čempionatas | KPM „Vilija“ | 25 m | Neįvyko | |
2020 04 17 | Kauno vaikų pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Dainava | 25 m | Neįvyko | |
2020 04 18 | Kauno jaunučių pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Dainava | 25 m | Neįvyko | |
2020 05 06 | Baseino ,,Vilija‘‘ kvalifikacinės varžybos | KPM Vilija | 25 m | Neįvyko | |
2020 05 08-09 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilijos“ taurė | KPM Vilija | 25 m | Neįvyko | |
2020 05.13 | Baseino ,,Šilainiai‘‘ kvalifikacinės varžybos | KPM Šilainiai | 25 m | Neįvyko | |
2020 05 20 | Baseino „Dainava“ kvalifikacinės plaukimo varžybos | KPM Dainava | 25 m | Neįvyko | |
2020 05 21 | Baseino ,,Dainava‘‘ vaikų plaukimo varžybos | KPM Dainava | 25 m | Neįvyko | |
2020 06 05-06 | Atviras Kauno m. čempionatas | Kaunas | 50 m | Neįvyko | |
2020 10 03 | „Jūrų arkliukas“ | KSM „Startas“ | 25 m | ||
2020 10 07 | Baseino „Šilainiai“ sezono atidarymo varžybos | KPM Šilainiai | 25 m | ||
2020 10 08 | Baseino „Dainava“ sezono atidarymo varžybos | KPM Dainava | 25 m | ||
2020 10 10 | Baseino ,,Vilija‘‘ sezono atidarymo varžybos | KPM Vilija | 25 m | ||
2020 10 16-17 | Atvira Kauno m. sprinto taurė | KPM„Vilija“ | 25 m | ||
2020 10 22 | Baseino „Šilainiai“ vaikų plaukimo varžybos | KPM Šilainiai | 25 m | ||
2020 11 07 | Kauno m. vaikų/jaunučių finalinės „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM „Vilija“ | 25 m | ||
2020 11 11 | Baseino „Dainava“ kvalifikacinės plaukimo varžybos | KPM Dainava | 25 m | ||
2020 11.17 | Baseino ,,Šilainiai‘‘ kvalifikacinės varžybos | KPM Šilainiai | 25 m | ||
2020 11 18 | Baseino ,,Vilija‘‘ kvalifikacinės varžybos | KPM Vilija | 25 m | ||
2020.12.10 | Baseino „Dainava“ Kalėdinės plaukimo varžybos | KPM Dainava | 25 m | ||
2020.12.11 | Baseino „Šilainiai“ Kalėdinės plaukimo varžybos | KPM Šilainiai | 25 m | ||
2020 12 18 | Baseino ,,Vilija‘‘ kalėdinės varžybos | KPM Vilija | 25 m |
RENGINIAI-REZULTATAI
Data | Pavadinimas | Vieta | Distancija | Nuostatai | Rezultatai | Organizacija |
01 18-19 | Flanders Cup | Antverpenas (BEL) | 50 m | uostatai | rezultatai | TV |
01 11-12 | Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybės | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
01 18 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (1500 m) vyrai | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
01 19 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (1500 m) moterys | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
01 26 | Kauno jaunučių žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
02 01-02 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (800 m) moterys | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 02 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (800 m) vyrai | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 08-09 | Lietuvos jaunučių žiemos plaukimo pirmenybės | Kaunas PM | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
02 14 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (400 m) vyrai / mot kartu | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 16 | Tarptautinės varžybos „Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti“ | KPM Vilija | 25 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
02 20-21 | Klaipėdos žiemos pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
02 22 | Atviros Alytaus m. vaikų plaukimo pirmenybės | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
03 01-02 | Lietuvos žiemos pirmenybės | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
03 06 | Kauno vaikų žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KSM Startas | 25 m | nuostatai Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 15-16 | Atviras Kauno m. čempionatas 50 m baseine | Girstutis | 50 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 15-16 | Lietuvos vaikų pavasario plaukimo pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
03 22-23 | Baltijos šalių čempionatas | Tartu (EST) | 50 m | nuostatai | rezultatai | TV |
03 22-23 | Kauno plaukimo mokyklos „Dainava“ taurė | KPM Dainava | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 29 | Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ taurė | KPM Šilainiai | 25 m | nuostatai Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 26-27 | Klaipėdos plaukimo čempionatas | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 05-07 | Bergen Festival | Bergen (NOR) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 05-06 | Dzūkijos taurė 2019 | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 10 | Olimpiečių taurė 2019 | Utena | 25 m | nuostatai paraiška | rezultatai | Miestų |
04 11 | Kauno vaikų pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 12-13 | Lietuvos jaunučių – jaunių čempionatas | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
04 13 | Lietuvos mokyklų žaidynių plaukimo varžybos | Utena arba Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
04 12-13 | Vaikų plaukimo fiesta 2019 | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 12-15 | Stockholm Open | Stosckholm (SWE) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 20 | Kauno jaunučių pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 24 | V vaikų plaukimo varžybos „Auksinis pajūrys“ | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 25-27 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | 50 m | nuostatai English | rezultatai | LPF |
05 02-04 | Tarptautinis sprinto festivalis „Anykščiai – 2019“ | Anykščiai | 25 m | nuostatai English | rezultatai | TV |
05 04 | „Varėnos taurė – 2019“ | Varėna | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
05 03-04 | Lietuvos jaunučių pavasario plaukimo pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
05 10-11 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilijos“ taurė | KPM Vilija | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
05 18 | Atviras Panevėžio miesto čempionatas | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
05 24-25 | Lietuvos vaikų vasaros plaukimo pirmenybės | KSM „Startas“ | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
06 01 | PK Banga atviros plaukimo varžybos | Kaunas (Girstutis) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 05-06 | Klaipėdos jaunimo-vaikų čempionatas | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 11-12 | TV Klaipėda – 2019 | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 13-14 | Atviras Šiaulių miesto čempionatas | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 14-15 | Atviras Kauno m. čempionatas 25 m baseine | KSM Startas | 25 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
06 18-19 | Kaunas „Grand prix“ | Kaunas | 50 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
06.20-21 | Lietuvos vaikų čempionatas | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
06 27-28 | Lietuvos čempionatas U-23 (jaunimas) | Klaipėda | 50 m | nuostatai English | rezultatai | LPF |
07 03-07 | Europos jaunimo čempionatas | Kazan (RUS) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
07 04-10 | Universiada | Napolis (ITA) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | TV |
07 13-14 | Nordic Age group | Danija | 50 m | nuostatai | rezultatai | TV |
07 21-27 | EJOF | Baku (AZE) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
07 21-28 | Pasaulio čempionatas | Gwangju (KOR) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
08 20-25 | Pasaulio jaunimo čempionatas | Budapeštas (HUN) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
09 28 | Varėnos žuvelės | Varėna | 25 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
10 05 | Jūrų arkliukas | KSM Startas | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
10 11 | D.Grigalionio taurė 2019 | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 18-19 | XXII TV „A.Dabrausko taurė 2019“ | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 18-19 | Atvira Kauno m. sprinto taurė | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 25-26 | Klaipėda „Grand prix“ | Klaipėda | 50 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
10 29 | III vaikų plaukimo varžybos „Linksmasis delfinas“ | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 30-31 | Klaipėdos taurės plaukimo varžybos | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 8-9 | „Žemynos“ olimpiečių taurė | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 09 | Kauno m. vaikų/jaunučių finalinės „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 15-16 | LPF taurė | Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
11 22 | Gintaro taurė | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 29-30 | Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybės | Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
11 29-30 | TV Naujųjų metų link | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
12 03-04 | Klaipėdos čempionatas 25 m baseine | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
12 04-08 | Europos čempionatas 25 m baseine | Glasgow (GBR) | 25 m | nuostatai | rezultatai | LEN/FINA |
12 19-21 | Lietuvos čempionatas 25 m baseine | Anykščiai | 25 m | nuostatai |
Data | Pavadinimas | Vieta | Distancija | Nuostatai | Rezultatai | Organizacija |
01 18-19 | Flanders Cup | Antverpenas (BEL) | 50 m | nuostatai | rezultatai | TV |
01 11-12 | Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybės | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
01 18 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (1500 m) vyrai | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
01 19 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (1500 m) moterys | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
01 26 | Kauno jaunučių žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
02 01-02 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (800 m) moterys | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 02 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (800 m) vyrai | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 08-09 | Lietuvos jaunučių žiemos plaukimo pirmenybės | Kaunas PM | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
02 14 | LPF ilgi ir vidutiniai nuotoliai (400 m) vyrai / mot kartu | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
02 16 | Tarptautinės varžybos „Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti“ | KPM Vilija | 25 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
02 20-21 | Klaipėdos žiemos pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
02 22 | Atviros Alytaus m. vaikų plaukimo pirmenybės | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
03 01-02 | Lietuvos žiemos pirmenybės | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
03 06 | Kauno vaikų žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KSM Startas | 25 m | nuostatai Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 15-16 | Atviras Kauno m. čempionatas 50 m baseine | Girstutis | 50 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 15-16 | Lietuvos vaikų pavasario plaukimo pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
03 22-23 | Baltijos šalių čempionatas | Tartu (EST) | 50 m | nuostatai | rezultatai | TV |
03 22-23 | Kauno plaukimo mokyklos „Dainava“ taurė | KPM Dainava | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 29 | Kauno plaukimo mokyklos „Šilainių“ taurė | KPM Šilainiai | 25 m | nuostatai Kvietimas | rezultatai | Miestų |
03 26-27 | Klaipėdos plaukimo čempionatas | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 05-07 | Bergen Festival | Bergen (NOR) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 05-06 | Dzūkijos taurė 2019 | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 10 | Olimpiečių taurė 2019 | Utena | 25 m | nuostatai paraiška | rezultatai | Miestų |
04 11 | Kauno vaikų pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 12-13 | Lietuvos jaunučių – jaunių čempionatas | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
04 13 | Lietuvos mokyklų žaidynių plaukimo varžybos | Utena arba Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
04 12-13 | Vaikų plaukimo fiesta 2019 | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 12-15 | Stockholm Open | Stosckholm (SWE) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 20 | Kauno jaunučių pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 24 | V vaikų plaukimo varžybos „Auksinis pajūrys“ | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
04 25-27 | Lietuvos čempionatas | Kaunas | 50 m | nuostatai English | rezultatai | LPF |
05 02-04 | Tarptautinis sprinto festivalis „Anykščiai – 2019“ | Anykščiai | 25 m | nuostatai English | rezultatai | TV |
05 04 | „Varėnos taurė – 2019“ | Varėna | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
05 03-04 | Lietuvos jaunučių pavasario plaukimo pirmenybės | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
05 10-11 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilijos“ taurė | KPM Vilija | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
05 18 | Atviras Panevėžio miesto čempionatas | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
05 24-25 | Lietuvos vaikų vasaros plaukimo pirmenybės | KSM „Startas“ | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
06 01 | PK Banga atviros plaukimo varžybos | Kaunas (Girstutis) | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 05-06 | Klaipėdos jaunimo-vaikų čempionatas | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 11-12 | TV Klaipėda – 2019 | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 13-14 | Atviras Šiaulių miesto čempionatas | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
06 14-15 | Atviras Kauno m. čempionatas 25 m baseine | KSM Startas | 25 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
06 18-19 | Kaunas „Grand prix“ | Kaunas | 50 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
06.20-21 | Lietuvos vaikų čempionatas | Alytus | 50 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
06 27-28 | Lietuvos čempionatas U-23 (jaunimas) | Klaipėda | 50 m | nuostatai English | rezultatai | LPF |
07 03-07 | Europos jaunimo čempionatas | Kazan (RUS) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
07 04-10 | Universiada | Napolis (ITA) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | TV |
07 13-14 | Nordic Age group | Danija | 50 m | nuostatai | rezultatai | TV |
07 21-27 | EJOF | Baku (AZE) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
07 21-28 | Pasaulio čempionatas | Gwangju (KOR) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
08 20-25 | Pasaulio jaunimo čempionatas | Budapeštas (HUN) | 50 m | nuostatai Atranka | rezultatai | LEN/FINA |
09 28 | Varėnos žuvelės | Varėna | 25 m | nuostatai kvietimas | rezultatai | Miestų |
10 05 | Jūrų arkliukas | KSM Startas | 25 m | nuostatai English Kvietimas | rezultatai | Miestų |
10 11 | D.Grigalionio taurė 2019 | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 18-19 | XXII TV „A.Dabrausko taurė 2019“ | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 18-19 | Atvira Kauno m. sprinto taurė | KSM Startas | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 25-26 | Klaipėda „Grand prix“ | Klaipėda | 50 m | nuostatai English | rezultatai | Miestų |
10 29 | III vaikų plaukimo varžybos „Linksmasis delfinas“ | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
10 30-31 | Klaipėdos taurės plaukimo varžybos | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 8-9 | „Žemynos“ olimpiečių taurė | Panevėžys | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 09 | Kauno m. vaikų/jaunučių finalinės „Snack King“ plaukimo pirmenybės | KPM Vilija | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 15-16 | LPF taurė | Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LPF |
11 22 | Gintaro taurė | Klaipėda | 50 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
11 29-30 | Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybės | Vilnius | 25 m | nuostatai | rezultatai | LMNŠC |
11 29-30 | TV Naujųjų metų link | Šiauliai | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
12 03-04 | Klaipėdos čempionatas 25 m baseine | Klaipėda | 25 m | nuostatai | rezultatai | Miestų |
12 04-08 | Europos čempionatas 25 m baseine | Glasgow (GBR) | 25 m | nuostatai | rezultatai | LEN/FINA |
12 19-21 | Lietuvos čempionatas 25 m baseine | Anykščiai | 25 m | nuostatai |
Treneriai
Plaukiojimas baseine
Pirmadienį-penktadienį:
8.00-13.00 ir 19.30-21.30
Šeštadienį:
11.00-13.00
Sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirbame
Baseinas „Vilija“
Demokratų g. 34, LT48421, tel.: +370 618 62177
KONTAKTAI
Vyksta treniruotės mokyklos sportininkams
Pirmadienį-penktadienį:
6.30-8.00 ir 13.00-19.30
Šeštadienį 8.00-11.00
Sekmadienį ir švenčių dienomis nedirbame
Baseinas „Šilainiai“
Baltų pr. 8, LT-48165, tel.: +370 616 25389
Administracijos darbo laikas
Pirmadienį - ketvirtadienį 8.00-17.00
Penktadienį 8.00 - 15.45
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45